Registrerede markedsaktører på BiomassPool og oversigt over certificerede leverandører af bæredygtig biomasse
Aktør navn | CVR-nr. | Certificerings standard | Certifikat-nr. |
Skovdyrkerforeningen Øerne A.m.b.a. | 5893 4313 | a) SBP | a) SBP-01-75 |
Brüning Group ApS | 3689 6604 | a) FSC Mix b) FSC 100 % c) Alternativ dokumentation |
a) TUVDC-COC-100381 b) TUVDC-CW-100381 c) NEPCon evaluerings rapport |
DSH Wood A/S | 2567 2305 | a) SBP b) FSC c) PEFC d) Alternativ Dokumentation |
a) SBP-01-91 b) NC-COC-011786 c) NC-PEFC/COC-000079 d) NC-STD-01 |
SIA Biomass Supply Company | 40203144509 | FSC | NC-COC-021026-76 |
Skovbyholm | 2120 1146 | a) Alternativ dokumentation | a) 2019-012 |
Bartels Entreprise | 3331 6399 | a) Alternativ dokumenteret | 2018-009 |
BIOGRA UAB | 300531210 | N/A | N/A |
MT Skovservice | 3154 6656 | a) Alternativ dokumentation | a) 2019-011 |
Norsk Biobrensel | 984 897 839 | a) SBP b) PEFC |
a) SBP-05-05 b) COC 207927-2016-AE-NOR-NA |
Assens Fjernvarme A.m.b.a. | 6187 7215 | N/A | N/A |
Fjernvarme Fyn | 3647 4718 | N/A | N/A |
Hillerød Kraftvarme ApS | 3350 4977 | N/A | N/A |
Hillerød Varme A/S | 3159 2488 | N/A | N/A |
Hadsund Fjernvarme A.m.b.a. | 6056 7719 | N/A | N/A |
Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a | 6483 1712 | N/A | N/A |
Vejen Varmeværk | 5730 1414 | N/A | N/A |
Brønderslev Varme | 3115 7439 | N/A | N/A |
Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a | 1542 7078 | N/A | N/A |
Fjernvarme Horsens | 3552 0104 | N/A | N/A |
Grenaa Varmeværk | 4377 4417 | N/A | N/A |
Køge Kraftvarmeværk | 6933 0428 | N/A | N/A |
Grenaa Varmeværk | 4377 4417 | N/A | N/A |
Hobro Varmeværk A.m.b.a. | 4142 9615 | N/A | N/A |
Akzo Nobel Salt A/S | 1703 0744 | N/A | N/A |
EHJ Energi | 3230 4206 | a) SBP b) PEFC |
a) SBP-06-07 b) NC-PEFC/COC-025953 |
Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a | 3794 9019 | N/A | N/A |
Sønderborg Varme A/S | 3264 8541 | N/A | N/A |
Haderslev Fjernvarme | 5806 1212 | N/A | N/A |
Midtjysk Pejsebrænde | 3353 3853 | N/A | N/A |
Fosdal Skovpleje ApS | 3959 5745 | N/A | N/A |
RL Skovservice ApS | 2167 4749 | a) SBP b) PEFC |
a) SBP-01-81 b) NC-PEFC/COC-025953-B |
Alstrup Skovservice A/S | 3267 8351 | a) SBP b) PEFC |
a) SBP-01-80 b) NC-PEFC/COC-025953-A |
Helsingør Kraftvarmeværk | 3232 2735 | N/A | N/A |
Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a. | 6454 4616 | N/A | N/A |
MR Skovservice A/S | 3304 9552 | a) Alternativ dokumentation | 2018-008 |
Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. |
5942 6915 |
N/A | N/A |
Skovbygaard A/S | 3930 7774 | a) SBP | a) SBP-05-10 |
Halsnæs Varme A/S | 3303 3575 | N/A | N/A |
Jysk Skovteknik ApS | 1858 7106 | a) Alternativ dokumentation | a) 2019-014 |
Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a | 3474 7028 | N/A | N/A |
LSEZ Laskana Sia | LV 40003135151 | a) SBP b) FSC |
a) SBP-04-36 b) TT-COC-002576 |
Ølgod Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 3474 2710 | N/A | N/A |
Løkken Varmeværk A.m.b.a. | 6476 1919 | N/A | N/A |
Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S | 2744 6469 | N/A | N/A |
UAB Maitreja | 304311820 | a) FSC 100% b) FSC Mix |
a) NC-COC-026579 b) NC-COC-026579 |
Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.m.b.a. | 11873774 | a) SBP | a) SBP-01-54 |